Pencarian Data
Perkembangan Harga Pangan
| Periode | : | 10-2025 |
| Komoditas | : | Telur Ayam Ras (kg) |
| Pasar | : | Anda tidak memilih pasar |
| No. | Pasar | Tanggal | Tertinggi | Terendah | Rata-Rata | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 02/10/2025 | 03/10/2025 | 04/10/2025 | 05/10/2025 | 06/10/2025 | 07/10/2025 | 08/10/2025 | 09/10/2025 | 10/10/2025 | 11/10/2025 | 12/10/2025 | 13/10/2025 | 14/10/2025 | 15/10/2025 | 16/10/2025 | 17/10/2025 | 18/10/2025 | 19/10/2025 | 20/10/2025 | 21/10/2025 | 22/10/2025 | 23/10/2025 | 24/10/2025 | 25/10/2025 | 26/10/2025 | 27/10/2025 | 28/10/2025 | 29/10/2025 | 30/10/2025 | |||||
| 1. | Pasar Cimeng | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 28.857 | |||||||||
| 2. | Pasar Kangkung | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 28.900 | ||||||||||
| 3. | Pasar Panjang | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 27.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 27.000 | 27.833 | |||||||||
| 4. | Pasar Tugu | 27.500 | 28.500 | 28.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 27.500 | 28.500 | |||||||||||
| 5. | Pasar Baru/SMEP | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 27.000 | 28.571 | |||||||||
| 6. | Pasar Pasir Gintung | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 28.667 | |||||||||
| 7. | Pasar Tamin | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 28.619 | |||||||||
| 8. | Pasar Way Halim | 28.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 29.000 | 28.000 | 28.600 | ||||||||||||||||||||
Grafik Fluktuasi Harga