Pencarian Data

Perkembangan Harga Pangan

Periode : 01-2026
Komoditas : Telur Ayam Ras (kg)
Pasar : Anda tidak memilih pasar
No. Pasar Tanggal Tertinggi Terendah Rata-Rata
01/01/2026 02/01/2026 03/01/2026 04/01/2026 05/01/2026 06/01/2026 07/01/2026 08/01/2026 09/01/2026 10/01/2026 11/01/2026 12/01/2026 13/01/2026 14/01/2026 15/01/2026 16/01/2026 17/01/2026 18/01/2026 19/01/2026 20/01/2026 21/01/2026 22/01/2026
1. Pasar Cimeng 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 28.500 28.500 28.500 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 29.000 28.000 28.536
2. Pasar Kangkung 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
3. Pasar Panjang 28.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 27.500 29.000 27.500 28.821
4. Pasar Tugu 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 27.500 27.500 27.500 27.500 28.000 27.500 27.857
5. Pasar Baru/SMEP 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
6. Pasar Pasir Gintung 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
7. Pasar Tamin 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.500 28.500 29.000 28.000 28.615
8. Pasar Way Halim 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000 29.000
Grafik Fluktuasi Harga